Scott McLennan
Head of Distribution
| Platform | Charter Hall Direct Industrial Fund No.4 (DIF4) | Charter Hall Direct Long WALE Fund (LWF) | Charter Hall Direct Office Fund (DOF) | Charter Hall Direct PFA Fund (PFA) | Charter Hall Maxim Property Securities Fund (Maxim) |
|---|---|---|---|---|---|
| AMP PPS | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Asgard eWRAP | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asgard Infinity eWRAP | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| BT Panorama | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CFS Edge | ✔ | Pending | ✔ | ✔ | ✔ |
| HUB24 | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Insignia Pursuit | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Insignia Wrap | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Macquarie Wrap | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mason Stevens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Netwealth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| North | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Powerwrap | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Praemium | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| UXchange | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Head of Distribution
National Strategic Account Manager
State Distribution Manager (NSW/Qld)
Senior Business Development Manager (Vic/SA/WA/Tas)
Business Development Manager (Vic/SA/WA)
Account Manager